亚洲精品无码成人,日韩AV影院在线观看,无套内射在线无码播放,亚洲精品蜜夜内射

閉式橫流

原理圖

外形圖

參數(shù)表

型 號 風(fēng)機 噴淋泵 設(shè)備接口管徑 外形尺寸 重量kg
電機 KW 風(fēng)量 m3/h 功率KW 流量m3/h 進出水 排污補水 總長(L) 寬(W) 高(H) 自重 運行
LXLQ-25 1.1*2 17150*2 1.5 45 DN65 DN25 2800 1840 2150 1050 1880
LXLQ-30 1.1*2 17150*2 1.5 45 DN65 DN25 2900 1840 2150 1120 2050
LXLQ-35 1.1*2 17150*2 1.5 45 DN80 DN25 2900 1840 2270 1210 2120
LXLQ-40 1.1*3 17150*3 2.2 60 DN80 DN25 3100 1940 2370 1320 2450
LXLQ-50 1.1*3 17150*3 2.2 60 DN100 DN25 3300 1940 2585 1430 2980
LXLQ-65 1.5*3 19650*3 2.2 60 DN100 DN25 3300 1940 2585 1480 3080
LXLQ-80 1.5*3 19650*3 2.2 60 DN125 DN25 4400 2240 3067 2080 4080
LXLQ-90 1.5*3 19650*3 2.2 60 DN125 DN25 4400 2240 3067 2150 4280
LXLQ-100 1.5*4 19650*4 2.2 60 DN125 DN25 4400 2240 3067 2180 4480
LXLQ-110 1.5*4 19650*4 2.2 60 DN125 DN25 4400 2240 3067 2240 4780
LXLQ-125 1.5*4 19650*4 3.7 140 DN150 DN40 4800 2240 3119 2520 5080
LXLQ-150 2.2*4 26820*4 3.7 140 DN150 DN40 5440 2240 3499 3080 6980
LXLQ-175 2.2*4 26820*4 3.7 140 DN200 DN40 5440 2240 3499 3180 7180
LXLQ-200 4*4 46565*4 5.5 160 DN200 DN40 5900 2600 3529 4980 9080
LXLQ-225 4*4 46565*4 5.5 160 DN200 DN40 5900 2600 3529 5380 10050
LXLQ-250 4*4 46565*4 7.5 240 DN200 DN40 6600 2900 3739 6530 11200
LXLQ-275 4*4 46565*4 7.5 240 DN200 DN40 6600 2900 3739 6680 12100
LXLQ-300 4*4 46565*4 7.5 240 DN200 DN40 6600 2900 3739 7220 13200
LXLQ-325 5.5*5 54600*5 5.5*2 360 DN200 DN40 7400 3400 3639 9980 15890
LXLQ-350 5.5*5 54600*5 7.5*2 360 DN200 DN40 7400 3400 3639 10500 16560
LXLQ-375 5.5*5 54600*5 7.5*2 360 DN200 DN40 7400 3400 3639 11400 17530
LXLQ-400 5.5*5 54600*5 7.5*2 360 DN200 DN40 7400 3400 3639 12600 18540
LXLQ-425 5.5*6 54600*6 7.5*2 360 DN250 DN40 8200 3400 3989 15900 20590
LXLQ-450 5.5*6 54600*6 7.5*2 360 DN250 DN40 8200 3400 3989 16400 21680
LXLQ-475 5.5*6 54600*6 7.5*2 360 DN250 DN40 8200 3400 3989 17690 22860
LXLQ-500 5.5*6 54600*6 7.5*2 360 DN250 DN40 8200 3400 3989 18640 23780
版權(quán)所有:無錫隆祥制冷科技有限公司 2019